Topp 10 mest inkomstbringande onlinespelare

Här listas de pokerspelare som vunnit mest online under senaste åren och sammantaget.

Största vinnarna 2017-

På grund av att allt fler spelare valt att deras resultat inte ska spåras samt att endast spel på PokerStars ingår i de offentliggjorda resultaten har ingen sammanställning gjorts från och med 2017.

Största vinnarna 2016

1. joiso - $1 466 568
2. Sauce123 - $815 517
3. SamRostan - $748 018
4. Cobus83 - $626 487
5. OtB_RedBaron - $579 900
6. Lrslzk - $565 077
7. Educa-p0ker - $539 974
8. bajskorven87 - $500 954
9. ChaoRen160 - $466 416
10. RaúlGonzalez - $450 402

Namnen som angetts är de alias som spelarna använder på deras respektive pokerrum. Aliaset "joiso" tillhör den ryske spelaren Alexander Kostritsyn. Källa: Highstakesdb.com.

Största vinnarna 2015

1. Viktor "Isildur1" Blom - $3 497 527
2. bbvisbadforme - $965 770
3. Jens “Jeans89” Kyllonen - $853 053
4. Ben "Sauce1234" Sulsky - $743 015
5. Ben "Sauce123" Sulsky - $409 969
6. Isaac "luvtheWNBA" Haxton - $341 519
7. Mikael "punting-peddler" Thuritz - $286 772
8. Cobus83 - $278 913
9. jama-dharma - $2566 86
10. Empire2000 - $203 215

En svensk spelare i topp och dessutom en ytterligare på listan är inte dåligt. Angående platserna fyra och fem är det inget något skrivfel utan samma spelare som använder olika alias på två sajter. Källa: Highstakesdb.com.

Största vinnarna 2014

1. Dan “jungleman12” Cates - $2 805 751
2. Mikael "punting-peddler" Thuritz - $2 572 989
3. Patrik “FinddaGrind” Antonius - $1 683 538
4. Isaac "luvtheWNBA" Haxton - $1 541 060
5. WCGRider - $1 077 969
6. EireAbu - $838 358
7. SanIker - $816 856
8. Tight-Man1 - $675 651
9. w00ki3z. - $631 288
10. Niki Jedlicka - $617 905

Precis som under 2010 blev Dan Cates den största vinnaren sett över hela året. Om ryktet stämmer att Mikael Thuritz är spelaren bakom "punting-peddler" har vi en svensk på andraplatsen. Källa: Highstakesdb.com.

Största vinnarna 2013

1. Niklas "ragen70" Heinecker - $6 190 599
2. Ben “Bttech86” Tollerene - $2 996 585
3. Alex “IReadYrSoul” Millar - $2 036 159
4. Hac “trex313” Dang - $1 886 417
5. no_Ola - $1 849 293
6. Odd_Oddsen - $1 805 454
7. Patrik “FinddaGrind” Antonius - $1 764 977
8. Tight-Man1 - $1 448 413
9. proudlikeagoat - $1 391 472
10. luvtheWNBA - $1 051 218

Det här året blev tysken Niklas Heinecken den i särklass störste vinnaren efter att ha vunnit över $6 miljoner på Full Tilt Poker. Källa: Highstakesdb.com.

Största vinnarna 2012

1. Ben “Sauce123” Sulsky - $3 581 763
2. Jens “Jeans89” Kyllonen - $2 492 278
3. EireAbu - $2 176 527
4. Ben "Ben86" Tollerene - $2 136 109
5. Alexander "Kanu7" Millar - $1 635 244
6. ragen70 - $1 618 381
7. bernard-bb - $1 488 484
8. Phil "MrSweets28" Galfond - $1 417 998
9. longerpig - $1 403 455
10. Chung ho - $1 229 812

Det här året var det den amerikanske spelaren Ben Sulsky som tog hem allra mest pengar och detta skedde på PokerStars. Svenske Viktor Blom som var riktigt lyckosam på samma pokersajt under förra året fick 2012 ett minusresultat på cirka $2,7 miljoner. Källa: Highstakesdb.com.

Största vinnarna 2011

1. Ilari “Ilari FIN” Sahamies - $2 183 832
2. Rafi “refaelamit” Amit - $2 105 597
3. Viktor “Isildur1” Blom - $1 472 695
4. Jens “Jeans89” Kyllönen - $1 377 019
5. Gavin “gavz101” Cochrane - $1197 672
6. Ronny “1-ronnyr3” Kaiser - $1 191 110
7. 1Ill1Ill1ill - $1 160 769
8. Andreas “skjervoy” Torbergsen - $1 132 635
9. L0ve2playU - $1 092 399
10. Benny “Toweliestar” Spindler - $1 070 907

Källa: Highstakesdb.com.

Största vinnarna 2010

1. Dan “jungleman12” Cates - $4 631 282
2. Tom “durrrr” Dwan - $4 020 652
3. Phil Ivey - $3 029 424
4. Andreas “Skjervoy” Torbergsen - $2 998 082
5. Jared "harrington25" Bleznick - $2 087 581
6. "LokoIsBack" - $1 981 479
7. Patrik Antonius - $1 753 863
8. Alexander "PostflopAction" Kostritsyn - $1 631 581
9. "DrugsOrMe" - $1 594 800
10. Ashton "theASHMAN103" Griffin - $1 355 233

Källa: Pokersheriff.com.

Största vinnarna sammantaget

1. Patrik Antonius - $17,1 miljoner
2. Phil Ivey - $14,2 miljoner
3. Dan ”jungleman12” Cates - $10,2 miljoner
4. Di ”Urindanger” Dang - $7,4 miljoner
5. Phil ”OMGClayAiken” Galfond - $7 miljoner
6. Asthon ”theASHMAN103” Griffin - $4,8 miljoner
7. Hac ”trex313” Dang- $7,5 miljoner
8. Niklas ”ragen70” Heinecker - $6,2 miljoner
9. Abe ”EazyPeazy” Mosseri - $4,2 miljoner
10. Jens ”Jeans89” Kyllönen - $4 miljoner

Källa: Highstakesdb.com (listans senaste uppdatering: januari 2015).

Fotnot: En del av dessa spelare kan ha bytt sajt under åren och då också screen name, vilket påverkat mätningarna av deras resultat.